Mercedes-Benz CLS-Class 2010, универсал, 2 поколение, X218 (09.2010 - 07.2014)
Характеристики
CLS 350
| Средняя цена б/у | 2 400 000 руб. |
|---|
| Объем | 3.5 л |
|---|
| Мощность | 306 л.с. |
|---|
| Расход | 7,4 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 165 мм |
|---|
| Передние шины | 245/45 R17 |
|---|
| Задние шины | 245/45 R17 |
|---|
CLS 350 CDI 4MATIC
| Средняя цена б/у | 2 340 000 руб. |
|---|
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 265 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 6,7 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 165 мм |
|---|
| Передние шины | 245/45 R17 |
|---|
| Задние шины | 245/45 R17 |
|---|
CLS 500 4MATIC
| Средняя цена б/у | 2 400 000 руб. |
|---|
| Объем | 4.7 л |
|---|
| Мощность | 408 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 9,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 165 мм |
|---|
| Передние шины | 255/40 R18 |
|---|
| Задние шины | 255/40 R18 |
|---|
CLS 63 AMG 4MATIC
| Средняя цена б/у | 2 400 000 руб. |
|---|
| Объем | 5.5 л |
|---|
| Мощность | 558 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 10,6 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-98 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 165 мм |
|---|
| Передние шины | 255/35 R19 |
|---|
| Задние шины | 285/30 R19 |
|---|
CLS 63 AMG S 4MATIC
| Средняя цена б/у | 2 400 000 руб. |
|---|
| Объем | 5.5 л |
|---|
| Мощность | 585 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 10,6 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-98 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 165 мм |
|---|
| Передние шины | 255/35 R19 |
|---|
| Задние шины | 285/30 R19 |
|---|