Выберите класс
На странице модели — типичные узлы этого класса и цены «от» на ремонт. Масло, фильтры и Service A/B — в разделе ТО.
Ориентир цен на ремонт
Суммы указаны от — нижняя граница работы без запчастей. Итог зависит от кузова, мотора и того, что покажет диагностика. Это не прайс планового ТО.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика расширенная (несколько блоков) | от 3 840 ₽ |
| Диагностика двигателя (компрессия, параметры) | от 2 800 ₽ |
| Диагностика АКПП | от 2 800 ₽ |
| Замена форсунки | от 4 800 ₽ |
| Замена турбины | от 18 500 ₽ |
| Ремонт мехатроника / гидроблока | от 22 000 ₽ |
| Капитальный ремонт АКПП | от 52 000 ₽ |
| Замена рычага подвески | от 3 400 ₽ |
| Замена стойки пневмоподвески | от 9 800 ₽ |
| Замена тормозных колодок (ось) | от 2 600 ₽ |
| Замена тормозных дисков (ось) | от 3 800 ₽ |
| Ремонт электронного блока | от 4 800 ₽ |
| Заправка кондиционера | от 3 800 ₽ |
| Локальная покраска детали | от 4 800 ₽ |
Полезная информация
Частые вопросы
Это те же страницы, что ТО по моделям?
Нет. ТО по моделям — масло и Service A/B. Здесь — ремонт узлов того же класса.
Цены разные у C и S?
Нижняя граница общая. Итог по VIN: на S чаще пневмо и блоки, на C — рычаги и 722.9.
























