Mercedes-Benz V-Class рестайлинг 2019, минивэн, 3 поколение, W447 (10.2019 - 09.2024)
Характеристики
V220 d Avantgarde
| Объем | 2.1 л |
|---|
| Мощность | 163 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,8 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 105 мм |
|---|
| Передние шины | 245/45R18 |
|---|
| Задние шины | 245/45R18 |
|---|
V220 d Avantgarde
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 163 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 7,6 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 105 мм |
|---|
| Объем багажника | 720 л |
|---|
| Передние шины | 245/45R18 |
|---|
| Задние шины | 245/45R18 |
|---|
V220 d Avantgarde
| Объем | 2.1 л |
|---|
| Мощность | 163 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,8 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 105 мм |
|---|
| Передние шины | 245/45R18 |
|---|
| Задние шины | 245/45R18 |
|---|
V220 d Avantgarde AMG Line
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 163 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 7,6 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 105 мм |
|---|
| Объем багажника | 720 л |
|---|
| Передние шины | 245/45R19 |
|---|
| Задние шины | 245/45R19 |
|---|
V220 d Avantgarde AMG Line
| Объем | 2.1 л |
|---|
| Мощность | 163 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,8 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 105 мм |
|---|
| Передние шины | 245/45R19 |
|---|
| Задние шины | 245/45R19 |
|---|
V220 d Avantgarde AMG Line
| Объем | 2.1 л |
|---|
| Мощность | 163 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,8 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 105 мм |
|---|
| Передние шины | 245/45R19 |
|---|
| Задние шины | 245/45R19 |
|---|
V220 d Avantgarde Long
| Объем | 2.1 л |
|---|
| Мощность | 163 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,8 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 105 мм |
|---|
| Передние шины | 245/45R18 |
|---|
| Задние шины | 245/45R18 |
|---|
V220 d Avantgarde Long
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 163 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 7,8 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 105 мм |
|---|
| Объем багажника | 1030 л |
|---|
| Передние шины | 245/45R18 |
|---|
| Задние шины | 245/45R18 |
|---|
V220 d Avantgarde Long
| Объем | 2.1 л |
|---|
| Мощность | 163 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,8 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 105 мм |
|---|
| Передние шины | 245/45R18 |
|---|
| Задние шины | 245/45R18 |
|---|
V220 d Avantgarde Long AMG Line
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 163 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 7,8 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 105 мм |
|---|
| Объем багажника | 1030 л |
|---|
| Передние шины | 245/45R19 |
|---|
| Задние шины | 245/45R19 |
|---|
V220 d Avantgarde Long AMG Line
| Объем | 2.1 л |
|---|
| Мощность | 163 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,8 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 105 мм |
|---|
| Передние шины | 245/45R19 |
|---|
| Задние шины | 245/45R19 |
|---|
V220 d Avantgarde Long AMG Line
| Объем | 2.1 л |
|---|
| Мощность | 163 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,8 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 105 мм |
|---|
| Передние шины | 245/45R19 |
|---|
| Задние шины | 245/45R19 |
|---|
V220 d Exclusive Long Platinum Suite
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 163 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 7,8 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 105 мм |
|---|
| Объем багажника | 1030 л |
|---|
| Передние шины | 245/45R19 |
|---|
| Задние шины | 245/45R19 |
|---|
V220 d Marco Polo Horizon
| Объем | 2.1 л |
|---|
| Мощность | 163 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,8 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 105 мм |
|---|
| Передние шины | 245/45R18 |
|---|
| Задние шины | 245/45R18 |
|---|
V260 Avantgarde Long
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 211 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Передние шины | 245/45R19 |
|---|
| Задние шины | 245/45R19 |
|---|