Mercedes-Benz S-Class 2014, купе, 6 поколение, C217 (03.2014 - 11.2017)
Характеристики
AMG S 63 4MATIC
| Средняя цена б/у | 3 570 000 руб. |
|---|
| Объем | 5.5 л |
|---|
| Мощность | 585 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 10,3 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-98 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 3 двери |
|---|
| Клиренс | 130 мм |
|---|
| Объем багажника | 400 л |
|---|
| Передние шины | 255/45 R19 |
|---|
| Задние шины | 255/45 R19 |
|---|
AMG S 65
| Средняя цена б/у | 3 570 000 руб. |
|---|
| Объем | 6.0 л |
|---|
| Мощность | 630 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 11,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 3 двери |
|---|
| Клиренс | 130 мм |
|---|
| Объем багажника | 400 л |
|---|
| Передние шины | 255/40 R20 |
|---|
| Задние шины | 285/35 R20 |
|---|
S 400 4MATIC
| Средняя цена б/у | 4 330 000 руб. |
|---|
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 333 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 3 двери |
|---|
| Клиренс | 130 мм |
|---|
| Объем багажника | 400 л |
|---|
| Передние шины | 245/50 R18 |
|---|
| Задние шины | 245/50 R18 |
|---|
S 500 4MATIC
| Средняя цена б/у | 3 280 000 руб. |
|---|
| Объем | 4.7 л |
|---|
| Мощность | 455 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 9,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 3 двери |
|---|
| Клиренс | 130 мм |
|---|
| Объем багажника | 400 л |
|---|
| Передние шины | 245/50 R18 |
|---|
| Задние шины | 245/50 R18 |
|---|
S 500 4MATIC
| Средняя цена б/у | 3 800 000 руб. |
|---|
| Объем | 4.7 л |
|---|
| Мощность | 455 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 9,4 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 3 двери |
|---|
| Клиренс | 130 мм |
|---|
| Объем багажника | 400 л |
|---|
| Передние шины | 245/50 R18 |
|---|
| Задние шины | 245/50 R18 |
|---|