Mercedes-Benz GLS-Class рестайлинг 2023, джип/suv 5 дв., 2 поколение, X167 (04.2023 - н.в.)
Характеристики
GLS 450 4MATIC
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 381 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 10,2 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 285/45 R22 |
|---|
| Задние шины | 325/40 R22 |
|---|
GLS 450 d 4MATIC
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 367 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 8,0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 285/45 R22 |
|---|
| Задние шины | 325/40 R22 |
|---|
GLS 580 4MATIC
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 517 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 13,5 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Мощность | 22 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 285/40 R23 |
|---|
| Задние шины | 325/35 R23 |
|---|
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 557 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 13,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Мощность | 22 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 160 мм |
|---|
| Объем багажника | 520 л |
|---|
| Передние шины | 285/45 R22 |
|---|
| Задние шины | 325/40 R22 |
|---|