Mercedes-Benz GLS-Class рестайлинг 2023, джип/suv 5 дв., 2 поколение, X167 (04.2023 - 05.2026)
Характеристики
AMG GLS 63 4MATIC+ Premium Plus
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 612 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 12,8 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Мощность | 22 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R21 |
|---|
| Задние шины | 315/45 R21 |
|---|
AMG GLS 63 4MATIC+ Ultimate
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 612 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 12,8 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Мощность | 22 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R21 |
|---|
| Задние шины | 315/45 R21 |
|---|
GLS 350 d 4MATIC AMG Line Advanced Plus
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 313 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 8,0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/45 R21 |
|---|
| Задние шины | 315/40 R21 |
|---|
GLS 350 d 4MATIC AMG Line Premium Plus
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 313 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 8,0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/45 R21 |
|---|
| Задние шины | 315/40 R21 |
|---|
GLS 350 d 4MATIC AMG Line Ultimate
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 313 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 8,0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/45 R21 |
|---|
| Задние шины | 315/40 R21 |
|---|
GLS 350 d 4MATIC Base Line Advanced Plus
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 313 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 8,0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 350 d 4MATIC Base Line Premium Plus
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 313 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 8,0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 400 d 4MATIC AMG Line Advanced Plus
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 367 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 8,0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/45 R21 |
|---|
| Задние шины | 315/40 R21 |
|---|
GLS 400 d 4MATIC AMG Line Premium Plus
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 367 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 8,0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/45 R21 |
|---|
| Задние шины | 315/40 R21 |
|---|
GLS 400 d 4MATIC AMG Line Ultimate
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 367 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 8,0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/45 R21 |
|---|
| Задние шины | 315/40 R21 |
|---|
GLS 400 d 4MATIC Base Line Advanced Plus
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 367 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 8,0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 400 d 4MATIC Base Line Premium Plus
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 367 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 8,0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 450 4MATIC AMG Line Advanced Plus
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 381 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 10,2 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/45 R21 |
|---|
| Задние шины | 315/40 R21 |
|---|
GLS 450 4MATIC AMG Line Premium Plus
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 381 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 10,2 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/45 R21 |
|---|
| Задние шины | 315/40 R21 |
|---|
GLS 450 4MATIC AMG Line Ultimate
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 381 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 10,2 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/45 R21 |
|---|
| Задние шины | 315/40 R21 |
|---|
GLS 450 4MATIC Base Line Advanced Plus
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 381 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 10,2 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 450 4MATIC Base Line Premium Plus
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 381 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 10,2 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 580 4MATIC AMG Line Advanced Plus
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 517 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 13,5 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Мощность | 22 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/45 R21 |
|---|
| Задние шины | 315/40 R21 |
|---|
GLS 580 4MATIC AMG Line Premium Plus
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 517 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 13,5 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Мощность | 22 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/45 R21 |
|---|
| Задние шины | 315/40 R21 |
|---|
GLS 580 4MATIC AMG Line Ultimate
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 517 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 13,5 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Мощность | 22 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 215 мм |
|---|
| Объем багажника | 355 л |
|---|
| Передние шины | 275/45 R21 |
|---|
| Задние шины | 315/40 R21 |
|---|
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC First Class
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 557 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 13,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Мощность | 22 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 160 мм |
|---|
| Объем багажника | 520 л |
|---|
| Передние шины | 285/45 R22 |
|---|
| Задние шины | 325/40 R22 |
|---|
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Premium Plus
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 557 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 13,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Мощность | 22 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 160 мм |
|---|
| Объем багажника | 520 л |
|---|
| Передние шины | 285/45 R22 |
|---|
| Задние шины | 325/40 R22 |
|---|
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Ultimate
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 557 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 13,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Мощность | 22 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 160 мм |
|---|
| Объем багажника | 520 л |
|---|
| Передние шины | 285/45 R22 |
|---|
| Задние шины | 325/40 R22 |
|---|