Mercedes-Benz GLS-Class рестайлинг 2023, джип/suv 5 дв., 2 поколение, X167 (04.2023 - н.в.)
Характеристики
AMG GLS 63 4MATIC
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 612 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 12,8 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 285/40 R23 |
|---|
| Задние шины | 325/35 R23 |
|---|
GLS 400 4MATIC
| Объем | 2.5 л |
|---|
| Мощность | 313 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 8,7 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 400 4MATIC
| Объем | 2.5 л |
|---|
| Мощность | 313 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 8,7 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 450 4MATIC Classic
| Объем | 2.5 л |
|---|
| Мощность | 367 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 10,3 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 450 4MATIC Dynamic
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 380 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 9,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 450 4MATIC Dynamic
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 380 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 9,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 450 4MATIC Fashion
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 380 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 9,8 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 275/45 R21 |
|---|
| Задние шины | 315/40 R21 |
|---|
GLS 450 4MATIC Fashion
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 380 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 9,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 275/45 R21 |
|---|
| Задние шины | 315/40 R21 |
|---|
GLS 450 4MATIC Luxury
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 380 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 10,2 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 285/45 R22 |
|---|
| Задние шины | 325/40 R22 |
|---|
GLS 450 4MATIC Luxury
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 380 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 9,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 285/45 R22 |
|---|
| Задние шины | 325/40 R22 |
|---|
Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 381 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 9,5 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 285/45 R22 |
|---|
| Задние шины | 325/40 R22 |
|---|
Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 381 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 9,5 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 285/45 R22 |
|---|
| Задние шины | 325/40 R22 |
|---|
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Liyue Edition
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 558 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 12,0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 285/45 R22 |
|---|
| Задние шины | 325/40 R22 |
|---|
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Night Edition
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 558 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 12,8 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 285/40 R23 |
|---|
| Задние шины | 325/35 R23 |
|---|
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Polar Night Edition
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 558 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 12,0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 285/40 R23 |
|---|
| Задние шины | 325/35 R23 |
|---|
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Polar Night Edition
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 558 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 12,0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 285/40 R23 |
|---|
| Задние шины | 325/35 R23 |
|---|
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Premium
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 558 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 12,8 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 285/45 R22 |
|---|
| Задние шины | 325/40 R22 |
|---|