Mercedes-Benz GLS-Class 2015, джип/suv 5 дв., 1 поколение, X166 (11.2015 - 11.2019)
Характеристики
AMG GLS 63 4MATIC
| Средняя цена б/у | 4 100 000 руб. |
|---|
| Объем | 5.5 л |
|---|
| Мощность | 585 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 13,0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 295/40 R21 |
|---|
| Задние шины | 295/40 R21 |
|---|
AMG GLS 63 4MATIC
| Средняя цена б/у | 4 100 000 руб. |
|---|
| Объем | 5.5 л |
|---|
| Мощность | 585 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 13,0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 295/40 R21 |
|---|
| Задние шины | 295/40 R21 |
|---|
GLS 320 4MATIC
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 272 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 10,0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 275/55 R19 |
|---|
| Задние шины | 275/55 R19 |
|---|
GLS 320 4MATIC Collector's Edition
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 272 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 10,0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 275/55 R19 |
|---|
| Задние шины | 275/55 R19 |
|---|
GLS 350d 4MATIC
| Средняя цена б/у | 4 060 000 руб. |
|---|
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 258 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 7,9 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 350d 4MATIC
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 258 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 7,9 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 350d 4MATIC
| Средняя цена б/у | 4 060 000 руб. |
|---|
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 258 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 7,9 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 400 4MATIC Dynamic
| Средняя цена б/у | 3 750 000 руб. |
|---|
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 333 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 10,0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 400 4MATIC Dynamic
| Средняя цена б/у | 3 750 000 руб. |
|---|
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 333 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 10,0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 400 4MATIC Dynamic
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 333 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 10,0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 400 4MATIC Dynamic Collector's Edition
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 333 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 10,0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 400 4MATIC Fashion
| Средняя цена б/у | 3 750 000 руб. |
|---|
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 333 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 10,0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GLS 400 4MATIC Luxury
| Средняя цена б/у | 3 750 000 руб. |
|---|
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 333 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 10,0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 295/40 R21 |
|---|
| Задние шины | 295/40 R21 |
|---|
GLS 400 4MATIC Luxury
| Средняя цена б/у | 3 750 000 руб. |
|---|
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 333 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 10,0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 295/40 R21 |
|---|
| Задние шины | 295/40 R21 |
|---|
GLS 400 4MATIC Luxury
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 333 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 10,0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 295/40 R21 |
|---|
| Задние шины | 295/40 R21 |
|---|
GLS 500 4MATIC
| Средняя цена б/у | 4 100 000 руб. |
|---|
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 422 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 11,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 295/40 R21 |
|---|
| Задние шины | 295/40 R21 |
|---|
GLS 500 4MATIC
| Средняя цена б/у | 4 100 000 руб. |
|---|
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 422 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 11,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 295/40 R21 |
|---|
| Задние шины | 295/40 R21 |
|---|
GLS 500 4MATIC
| Объем | 4.0 л |
|---|
| Мощность | 422 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 11,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 295 л |
|---|
| Передние шины | 295/40 R21 |
|---|
| Задние шины | 295/40 R21 |
|---|