Mercedes-Benz GLE-Class рестайлинг 2023, джип/suv 5 дв., 2 поколение, V167 (09.2023 - н.в.)
Характеристики
AMG GLE 53 4MATIC+
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 435 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 10,6 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 185 мм |
|---|
| Объем багажника | 160 л |
|---|
| Передние шины | 285/40R22 |
|---|
| Задние шины | 325/35R22 |
|---|
GLE 300 d 4MATIC ISG
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 269 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 7,0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 210 мм |
|---|
| Объем багажника | 160 л |
|---|
| Передние шины | 275/55R19 |
|---|
| Задние шины | 275/55R19 |
|---|
GLE 300 d 4MATIC ISG AMG Line
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 269 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 7,0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 210 мм |
|---|
| Объем багажника | 160 л |
|---|
| Передние шины | 275/50R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50R20 |
|---|
GLE 450 d 4MATIC Sports ISG
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 367 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,1 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Мощность | 20 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 200 мм |
|---|
| Объем багажника | 160 л |
|---|
| Передние шины | 275/45R21 |
|---|
| Задние шины | 315/40R21 |
|---|