Mercedes-Benz GLC-Class 2014, джип/suv 5 дв., 1 поколение, X253 (06.2014 - 03.2019)
Характеристики
AMG GLC 43 4MATIC
| Средняя цена б/у | 2 850 000 руб. |
|---|---|
| Объем | 3.0 л |
| Мощность | 362 л.с. |
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
| Расход | 9,8 л |
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
| Трансмиссия | АКПП |
| Привод | Полный (4WD) |
| Кол-во мест | 5 мест |
| Кол-во дверей | 5 дверей |
| Клиренс | 180 мм |
| Объем багажника | 500 л |
| Передние шины | 265/45 R20 |
| Задние шины | 295/40 R20 |
AMG GLC 63 4MATIC+
| Средняя цена б/у | 2 930 000 руб. |
|---|---|
| Объем | 4.0 л |
| Мощность | 469 л.с. |
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
| Расход | 11,9 л |
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
| Трансмиссия | Робот |
| Привод | Полный (4WD) |
| Кол-во мест | 5 мест |
| Кол-во дверей | 5 дверей |
| Клиренс | 180 мм |
| Объем багажника | 500 л |
| Передние шины | 265/45 R20 |
| Задние шины | 295/40 R20 |
GLC 300
| Средняя цена б/у | 2 760 000 руб. |
|---|---|
| Объем | 2.0 л |
| Мощность | 241 л.с. |
| Нагнетатель | Турбина |
| Расход | 9,8 л |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Трансмиссия | АКПП |
| Привод | Задний (FR) |
| Кол-во мест | 5 мест |
| Кол-во дверей | 5 дверей |
| Клиренс | 180 мм |
| Объем багажника | 550 л |
| Передние шины | 235/60 R18 |
| Задние шины | 235/60 R18 |
GLC 300 4MATIC
| Средняя цена б/у | 2 760 000 руб. |
|---|---|
| Объем | 2.0 л |
| Мощность | 241 л.с. |
| Нагнетатель | Турбина |
| Расход | 9,8 л |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Трансмиссия | АКПП |
| Привод | Полный (4WD) |
| Кол-во мест | 5 мест |
| Кол-во дверей | 5 дверей |
| Клиренс | 180 мм |
| Объем багажника | 550 л |
| Передние шины | 235/60 R18 |
| Задние шины | 235/60 R18 |
GLC 350 e 4MATIC
| Средняя цена б/у | 2 840 000 руб. |
|---|---|
| Объем | 2.0 л |
| Мощность | 211 л.с. |
| Нагнетатель | Турбина |
| Расход | 2,7 л |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Ёмкость | 8,7 кВт*ч |
| Запас хода | 34 км |
| Мощность | 116 л.с. |
| Вид гибрида | Параллельный подзаряжаемый (PHEV) |
| Трансмиссия | АКПП |
| Привод | Полный (4WD) |
| Кол-во мест | 5 мест |
| Кол-во дверей | 5 дверей |
| Клиренс | 180 мм |
| Объем багажника | 395 л |
| Передние шины | 235/60 R18 |
| Задние шины | 235/60 R18 |