Mercedes-Benz GL-Class рестайлинг 2009, джип/suv 5 дв., 1 поколение, X164 (03.2009 - 09.2012)
Характеристики
GL 350 BlueTEC 4MATIC
| Средняя цена б/у | 1 720 000 руб. |
|---|
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 213 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 13,1 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 198 мм |
|---|
| Объем багажника | 405 л |
|---|
| Передние шины | 275/50 R20 |
|---|
| Задние шины | 275/50 R20 |
|---|
GL 450 4MATIC
| Средняя цена б/у | 2 340 000 руб. |
|---|
| Объем | 4.7 л |
|---|
| Мощность | 340 л.с. |
|---|
| Расход | 15,7 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 198 мм |
|---|
| Объем багажника | 405 л |
|---|
| Передние шины | 275/55 R19 |
|---|
| Задние шины | 275/55 R19 |
|---|
GL 550 4MATIC
| Средняя цена б/у | 1 790 000 руб. |
|---|
| Объем | 5.5 л |
|---|
| Мощность | 388 л.с. |
|---|
| Расход | 16,8 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 198 мм |
|---|
| Объем багажника | 405 л |
|---|
| Передние шины | 295/40 R21 |
|---|
| Задние шины | 295/40 R21 |
|---|