Mercedes-Benz EQS 2021, лифтбек, 1 поколение (04.2021 - н.в.)
Характеристики
EQS 350
| Мощность | 292 л.с. |
|---|
| Тип топлива | Электричество |
|---|
| Ёмкость | 90,6 кВт*ч |
|---|
| Запас хода | 638 км |
|---|
| Трансмиссия | Редуктор |
|---|
| Привод | Задний (RR) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 134 мм |
|---|
| Объем багажника | 610 л |
|---|
| Передние шины | 235/55 R19 |
|---|
| Задние шины | 235/55 R19 |
|---|
EQS 350
| Мощность | 292 л.с. |
|---|
| Тип топлива | Электричество |
|---|
| Ёмкость | 90,6 кВт*ч |
|---|
| Запас хода | 638 км |
|---|
| Трансмиссия | Редуктор |
|---|
| Привод | Задний (RR) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 134 мм |
|---|
| Объем багажника | 610 л |
|---|
| Передние шины | 235/55 R19 |
|---|
| Задние шины | 235/55 R19 |
|---|
EQS 450 4MATIC
| Мощность | 360 л.с. |
|---|
| Тип топлива | Электричество |
|---|
| Ёмкость | 108,4 кВт*ч |
|---|
| Запас хода | 696 км |
|---|
| Трансмиссия | Редуктор |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 134 мм |
|---|
| Объем багажника | 610 л |
|---|
| Передние шины | 235/55 R19 |
|---|
| Задние шины | 235/55 R19 |
|---|
EQS 450+
| Мощность | 333 л.с. |
|---|
| Тип топлива | Электричество |
|---|
| Ёмкость | 107,8 кВт*ч |
|---|
| Запас хода | 782 км |
|---|
| Трансмиссия | Редуктор |
|---|
| Привод | Задний (RR) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 134 мм |
|---|
| Объем багажника | 610 л |
|---|
| Передние шины | 235/55 R19 |
|---|
| Задние шины | 235/55 R19 |
|---|
EQS 450+
| Мощность | 360 л.с. |
|---|
| Тип топлива | Электричество |
|---|
| Ёмкость | 108,4 кВт*ч |
|---|
| Запас хода | 780 км |
|---|
| Трансмиссия | Редуктор |
|---|
| Привод | Задний (RR) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 134 мм |
|---|
| Объем багажника | 610 л |
|---|
| Передние шины | 235/55 R19 |
|---|
| Задние шины | 235/55 R19 |
|---|