Mercedes-Benz E-Class рестайлинг 2020, универсал, 5 поколение, S213 (09.2020 - 01.2024)
Характеристики
All-Terrain E 220 d 4MATIC
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 194 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 6,8 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 140 мм |
|---|
| Передние шины | 245/45R19 |
|---|
| Задние шины | 245/45R19 |
|---|
All-Terrain E 220 d 4MATIC
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 194 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 6,8 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 140 мм |
|---|
| Передние шины | 245/45R19 |
|---|
| Задние шины | 245/45R19 |
|---|
AMG E 53 4MATIC+
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 435 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина и компрессор |
|---|
| Расход | 10,0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Мощность | 22 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 115 мм |
|---|
| Передние шины | 245/35R20 |
|---|
| Задние шины | 275/30R20 |
|---|
AMG E 53 4MATIC+
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 435 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина и компрессор |
|---|
| Расход | 9,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Мощность | 22 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 115 мм |
|---|
| Передние шины | 245/35R20 |
|---|
| Задние шины | 275/30R20 |
|---|
E 200 4MATIC Sports
| Объем | 1.5 л |
|---|
| Мощность | 184 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,5 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Мощность | 14 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 130 мм |
|---|
| Передние шины | 245/40R19 |
|---|
| Задние шины | 275/35R19 |
|---|
E 200 4MATIC Sports
| Объем | 1.5 л |
|---|
| Мощность | 184 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,5 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Мощность | 14 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 130 мм |
|---|
| Передние шины | 245/40R19 |
|---|
| Задние шины | 275/35R19 |
|---|
E 200 Sports
| Объем | 1.5 л |
|---|
| Мощность | 184 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,1 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Мощность | 14 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 130 мм |
|---|
| Передние шины | 245/40R19 |
|---|
| Задние шины | 275/35R19 |
|---|
E 200 Sports
| Объем | 1.5 л |
|---|
| Мощность | 184 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 7,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Мощность | 14 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 130 мм |
|---|
| Передние шины | 245/40R19 |
|---|
| Задние шины | 275/35R19 |
|---|
E 220 d Sports
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 194 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 6,2 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 115 мм |
|---|
| Передние шины | 245/40R19 |
|---|
| Задние шины | 275/35R19 |
|---|
E 220 d Sports
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 194 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 6,2 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 115 мм |
|---|
| Передние шины | 245/40R19 |
|---|
| Задние шины | 275/35R19 |
|---|
E 300 Sports
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 258 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,8 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 135 мм |
|---|
| Передние шины | 245/40R19 |
|---|
| Задние шины | 275/35R19 |
|---|
E 300 Sports
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 258 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,8 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 135 мм |
|---|
| Передние шины | 245/40R19 |
|---|
| Задние шины | 275/35R19 |
|---|
E 450 4MATIC Exclusive
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 367 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 9,3 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Мощность | 22 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 110 мм |
|---|
| Передние шины | 245/45R18 |
|---|
| Задние шины | 245/45R18 |
|---|
E 450 4MATIC Exclusive
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 367 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 9,3 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Мощность | 22 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 110 мм |
|---|
| Передние шины | 245/45R18 |
|---|
| Задние шины | 245/45R18 |
|---|