Mercedes-Benz E-Class 2009, универсал, 4 поколение, S212 (09.2009 - 03.2013)
Характеристики
E 350 4MATIC AT
| Средняя цена б/у | 1 300 000 руб. |
|---|
| Объем | 3.5 л |
|---|
| Мощность | 268 л.с. |
|---|
| Расход | 11,8 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-91 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 160 мм |
|---|
| Объем багажника | 580 л |
|---|
| Передние шины | 245/45 R17 |
|---|
| Задние шины | 245/45 R17 |
|---|
E 350 4MATIC AT
| Средняя цена б/у | 1 570 000 руб. |
|---|
| Объем | 3.5 л |
|---|
| Мощность | 302 л.с. |
|---|
| Расход | 10,7 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-92 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 7 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 160 мм |
|---|
| Объем багажника | 580 л |
|---|
| Передние шины | 245/45 R17 |
|---|
| Задние шины | 245/45 R17 |
|---|
E 63 AMG AT
| Средняя цена б/у | 1 470 000 руб. |
|---|
| Объем | 5.5 л |
|---|
| Мощность | 518 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 14,7 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-91 |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 130 мм |
|---|
| Объем багажника | 580 л |
|---|
| Передние шины | 255/35 R19 |
|---|
| Задние шины | 285/30 R19 |
|---|