Mercedes-Benz E-Class рестайлинг 2020, купе, 5 поколение, C238 (10.2020 - н.в.)
Характеристики
AMG E 53 4MATIC+
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 435 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина и компрессор |
|---|
| Расход | 9,6 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Мощность | 22 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 2 двери |
|---|
| Клиренс | 120 мм |
|---|
| Передние шины | 245/35R20 |
|---|
| Задние шины | 275/30R20 |
|---|
AMG E 53 4MATIC+
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 435 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина и компрессор |
|---|
| Расход | 9,6 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Мощность | 22 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 2 двери |
|---|
| Клиренс | 120 мм |
|---|
| Передние шины | 245/35R20 |
|---|
| Задние шины | 275/30R20 |
|---|
E 200 Sports
| Объем | 1.5 л |
|---|
| Мощность | 184 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 7,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Мощность | 14 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 2 двери |
|---|
| Клиренс | 125 мм |
|---|
| Передние шины | 245/40R19 |
|---|
| Задние шины | 275/35R19 |
|---|
E 200 Sports
| Объем | 1.5 л |
|---|
| Мощность | 184 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 7,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Мощность | 14 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 2 двери |
|---|
| Клиренс | 125 мм |
|---|
| Передние шины | 245/40R19 |
|---|
| Задние шины | 275/35R19 |
|---|
E 200 Sports
| Объем | 1.5 л |
|---|
| Мощность | 184 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 7,8 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Мощность | 14 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 2 двери |
|---|
| Клиренс | 125 мм |
|---|
| Передние шины | 245/40R19 |
|---|
| Задние шины | 275/35R19 |
|---|
E 300 Sports
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 258 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,7 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 2 двери |
|---|
| Клиренс | 125 мм |
|---|
| Передние шины | 245/40R19 |
|---|
| Задние шины | 275/35R19 |
|---|
E 300 Sports
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 258 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,7 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Задний (FR) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 2 двери |
|---|
| Клиренс | 125 мм |
|---|
| Передние шины | 245/40R19 |
|---|
| Задние шины | 275/35R19 |
|---|
E 450 4MATIC Sports
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 367 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,8 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Мощность | 22 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 2 двери |
|---|
| Клиренс | 125 мм |
|---|
| Передние шины | 245/40R19 |
|---|
| Задние шины | 275/35R19 |
|---|
E 450 4MATIC Sports
| Объем | 3.0 л |
|---|
| Мощность | 367 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 8,8 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
|---|
| Мощность | 22 л.с. |
|---|
| Вид гибрида | Мягкий |
|---|
| Трансмиссия | АКПП |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 4 места |
|---|
| Кол-во дверей | 2 двери |
|---|
| Клиренс | 125 мм |
|---|
| Передние шины | 245/40R19 |
|---|
| Задние шины | 275/35R19 |
|---|