Mercedes-Benz CLA-Class 2014, универсал, 1 поколение, X117 (11.2014 - 04.2016)
Характеристики
CLA 180 DCT
| Средняя цена б/у | 1 580 000 руб. |
|---|
| Объем | 1.6 л |
|---|
| Мощность | 122 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 5,3 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | Робот |
|---|
| Привод | Передний (FF) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 94 мм |
|---|
| Объем багажника | 495 л |
|---|
| Передние шины | 205/55 R16 |
|---|
| Задние шины | 205/55 R16 |
|---|
CLA 180 MT
| Средняя цена б/у | 1 580 000 руб. |
|---|
| Объем | 1.6 л |
|---|
| Мощность | 122 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 5,5 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | МКПП |
|---|
| Привод | Передний (FF) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 94 мм |
|---|
| Объем багажника | 495 л |
|---|
| Передние шины | 205/55 R16 |
|---|
| Задние шины | 205/55 R16 |
|---|
CLA 200 CDI 4MATIC DCT
| Средняя цена б/у | 1 610 000 руб. |
|---|
| Объем | 2.1 л |
|---|
| Мощность | 136 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 4,6 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | Робот |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 94 мм |
|---|
| Объем багажника | 495 л |
|---|
| Передние шины | 205/55 R16 |
|---|
| Задние шины | 205/55 R16 |
|---|
CLA 200 CDI DCT
| Средняя цена б/у | 1 580 000 руб. |
|---|
| Объем | 2.1 л |
|---|
| Мощность | 136 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 3,9 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | Робот |
|---|
| Привод | Передний (FF) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 94 мм |
|---|
| Объем багажника | 495 л |
|---|
| Передние шины | 205/55 R16 |
|---|
| Задние шины | 205/55 R16 |
|---|
CLA 200 CDI MT
| Средняя цена б/у | 1 580 000 руб. |
|---|
| Объем | 2.1 л |
|---|
| Мощность | 136 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 4,1 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | МКПП |
|---|
| Привод | Передний (FF) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 94 мм |
|---|
| Объем багажника | 495 л |
|---|
| Передние шины | 205/55 R16 |
|---|
| Задние шины | 205/55 R16 |
|---|
CLA 200 DCT
| Средняя цена б/у | 1 580 000 руб. |
|---|
| Объем | 1.6 л |
|---|
| Мощность | 156 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 5,3 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | Робот |
|---|
| Привод | Передний (FF) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 94 мм |
|---|
| Объем багажника | 495 л |
|---|
| Передние шины | 205/55 R16 |
|---|
| Задние шины | 205/55 R16 |
|---|
CLA 200 MT
| Средняя цена б/у | 1 580 000 руб. |
|---|
| Объем | 1.6 л |
|---|
| Мощность | 156 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 5,6 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | МКПП |
|---|
| Привод | Передний (FF) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 94 мм |
|---|
| Объем багажника | 495 л |
|---|
| Передние шины | 205/55 R16 |
|---|
| Задние шины | 205/55 R16 |
|---|
CLA 220 CDI 4MATIC DCT
| Средняя цена б/у | 1 610 000 руб. |
|---|
| Объем | 2.1 л |
|---|
| Мощность | 177 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 4,6 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | Робот |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 94 мм |
|---|
| Объем багажника | 495 л |
|---|
| Передние шины | 225/45 R17 |
|---|
| Задние шины | 225/45 R17 |
|---|
CLA 220 CDI DCT
| Средняя цена б/у | 1 580 000 руб. |
|---|
| Объем | 2.1 л |
|---|
| Мощность | 177 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 4,0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
|---|
| Трансмиссия | Робот |
|---|
| Привод | Передний (FF) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 94 мм |
|---|
| Объем багажника | 495 л |
|---|
| Передние шины | 225/45 R17 |
|---|
| Задние шины | 225/45 R17 |
|---|
CLA 250 4MATIC DCT
| Средняя цена б/у | 1 860 000 руб. |
|---|
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 211 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 6,6 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | Робот |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 94 мм |
|---|
| Объем багажника | 495 л |
|---|
| Передние шины | 225/45 R17 |
|---|
| Задние шины | 225/45 R17 |
|---|
CLA 250 4MATIC DCT Sport
| Средняя цена б/у | 1 860 000 руб. |
|---|
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 218 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 6,8 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | Робот |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 94 мм |
|---|
| Объем багажника | 495 л |
|---|
| Передние шины | 235/40 R18 |
|---|
| Задние шины | 235/40 R18 |
|---|
CLA 250 DCT
| Средняя цена б/у | 1 580 000 руб. |
|---|
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 211 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 5,5 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | Робот |
|---|
| Привод | Передний (FF) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 94 мм |
|---|
| Объем багажника | 495 л |
|---|
| Передние шины | 225/45 R17 |
|---|
| Задние шины | 225/45 R17 |
|---|
CLA 45 AMG 4MATIC DCT
| Средняя цена б/у | 1 860 000 руб. |
|---|
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 360 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 6,9 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-98 |
|---|
| Трансмиссия | Робот |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 5 дверей |
|---|
| Клиренс | 94 мм |
|---|
| Объем багажника | 495 л |
|---|
| Передние шины | 235/40 R18 |
|---|
| Задние шины | 235/40 R18 |
|---|