Mercedes-Benz CLA-Class 2019, седан, 2 поколение, C118 (01.2019 - 03.2022)
Характеристики
CLA 200 DCT 4MATIC Sport
| Объем | 1.3 л |
|---|
| Мощность | 150 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 5,8 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | Робот |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 4 двери |
|---|
| Клиренс | 140 мм |
|---|
| Объем багажника | 460 л |
|---|
| Передние шины | 225/45 R18 |
|---|
| Задние шины | 225/45 R18 |
|---|
CLA 200 DCT Sport
| Объем | 1.3 л |
|---|
| Мощность | 150 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 5,6 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | Робот |
|---|
| Привод | Передний (FF) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 4 двери |
|---|
| Клиренс | 140 мм |
|---|
| Объем багажника | 460 л |
|---|
| Передние шины | 225/45 R18 |
|---|
| Задние шины | 225/45 R18 |
|---|
CLA 200 DCT Sport
| Объем | 1.3 л |
|---|
| Мощность | 163 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 5,5 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | Робот |
|---|
| Привод | Передний (FF) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 4 двери |
|---|
| Клиренс | 140 мм |
|---|
| Объем багажника | 460 л |
|---|
| Передние шины | 225/45 R18 |
|---|
| Задние шины | 225/45 R18 |
|---|
CLA 250 DCT 4MATIC Sport
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 224 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 6,7 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | Робот |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 4 двери |
|---|
| Клиренс | 140 мм |
|---|
| Объем багажника | 460 л |
|---|
| Передние шины | 225/45 R18 |
|---|
| Задние шины | 225/45 R18 |
|---|
CLA 35 AMG DCT 4MATIC Limited
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 306 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 7,3 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | Робот |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 4 двери |
|---|
| Клиренс | 140 мм |
|---|
| Объем багажника | 460 л |
|---|
| Передние шины | 235/40 R18 |
|---|
| Задние шины | 235/40 R18 |
|---|
CLA 35 AMG DCT 4MATIC Особая Серия
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 306 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Турбина |
|---|
| Расход | 7,3 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
|---|
| Трансмиссия | Робот |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 4 двери |
|---|
| Клиренс | 140 мм |
|---|
| Объем багажника | 460 л |
|---|
| Передние шины | 235/40 R18 |
|---|
| Задние шины | 235/40 R18 |
|---|
CLA 45 S AMG DCT 4MATIC Особая Серия
| Объем | 2.0 л |
|---|
| Мощность | 421 л.с. |
|---|
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
|---|
| Расход | 8,3 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин АИ-98 |
|---|
| Трансмиссия | Робот |
|---|
| Привод | Полный (4WD) |
|---|
| Кол-во мест | 5 мест |
|---|
| Кол-во дверей | 4 двери |
|---|
| Клиренс | 140 мм |
|---|
| Объем багажника | 460 л |
|---|
| Передние шины | 255/35 R19 |
|---|
| Задние шины | 255/35 R19 |
|---|