Поиск
Услуги
Информация
Реклама
Опрос
Ремонт у нас

Советуем
Автосервис Land Rover - ремонт любой сложности Сервис и ремонт Ленд Ровер в Москве.
> Круглосуточная техпомощь на дороге в Москве и области.
E 320 4Matic
| Главная | ![]() | Модельный ряд Mercedes | | Mercedes E class | | E-класс (W210) | | E 320 4Matic |
Mercedes E 320 4Matic (1997-1999)
Сводная таблица технических и эксплуатационных характеристик:
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
| Статус производства | снят с производства | ||
| Начало выпуска | июнь 1997 г. | ||
| Конец выпуска | июль 1999 г. | ||
| КУЗОВ | |||
| Тип кузова | седан | ||
| Количество дверей | 4 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Тип двигателя | L6 | ||
| Наддув | нет | ||
| Объем двигателя, куб. см | 3199 | ||
| Мощность, л.с./об мин | 224 / 5600 | ||
| Крутящий момент, Нм/об мин | 315 / 3000 | ||
| Максимальная скорость, км/час | 234 | ||
| Разгон до 100 км/час, с | 7.9 | ||
| Марка топлива | бензин | ||
| Минимальный расход топлива, л на 100 км | 8.3 | ||
| Средний расход топлива, л на 100 км | 11.1 | ||
| Максимальный расход топлива, л на 100 км | 15.9 | ||
| Клапанов на цилиндр: | 3 | ||
| Расположение клапанов и распределительного вала | ohc | ||
| Система питания | инжектор | ||
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 89.9 x 84.0 | ||
| Выхлоп CO2, г/км | 265 | ||
| ПРИВОД | |||
| Тип привода | полноприводный | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Коробка передач | 5 АКПП | ||
| ТОРМОЗА | |||
| Передние | дисковые | ||
| Задние | дисковые | ||
| ГАБАРИТЫ | |||
| Длина, мм | 4800 | ||
| Ширина, мм | 1800 | ||
| Высота, мм | 1440 | ||
| Колесная база, мм | 2830 | ||
| ПРОЧЕЕ | |||
| Размер шин | 215/55WR16 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1570 | ||
| Полная масса, кг | 1900 | ||
| Объем багажника, л | нет данных | ||
| Объем топливного бака, л | 80 | ||
| Диаметр разворота, м | 11.3 | ||
| Гарантия от коррозии, лет | 1 | ||







