Поиск
Услуги
Информация
Реклама
Опрос
Ремонт у нас
Советуем
Автосервис Land Rover - ремонт любой сложности Сервис и ремонт Ленд Ровер в Москве.
> Круглосуточная техпомощь на дороге в Москве и области.
Штрафы за нарушение ПДД
Главная | Новости от Daimler Benz | Штрафы за нарушение ПДД |
12 августа 2007 года Штрафы за нарушение ПДД
Нарушение | Статья КоАП | Штрафы | Пункт правил | |
мин. | макс. | |||
Нарушение правил регистрации ТС всех видов, механизмов и установок | 19.22 | 50 | 2.1.1 | |
... для дожностных лиц | 19.22 | 100 | 300 | |
... для юридических лиц | 19.22 | 1000 | 3000 | |
Управление ТС, не зарегистрированном в установленном порядке | 12.1 | 50 | 2.1.1 | |
Управление ТС, не прошедшим техосмотр | 12.1 | 50 | ~Осн/п. 2 | |
Нечитаемый, нестандартный гос.номер | 12.2 ч.1 | 50 | Осн/п. 7.11 | |
Управление ТС без гос.номера | 12.2 ч.2 | 2500 или лишение прав на 1-3 мес. | Осн/п. 2 | |
Установка на ТС заведомо подложных гос.регистрационных знаков | 12.2 ч.3 | 2500 или лишение прав на 1-3 мес. | Осн/п. 2 | |
... для должностных лиц, ответственных за эксплуатацию | 12.2 ч.3 | 15000 | 20000 | |
... для юридических лиц | 12.2 ч.3 | 400000 | 500000 | |
Управление ТС с заведомо подложными гос.регистрационными знаками | 12.2 ч.4 | Лишение прав на 6-12 мес. | ||
Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД (в том числе и полиса ОСАГО) | 12.3 ч.1 | 50 | 2.1.1 | |
Для грузо-пассажирских перевозок нет соотв. документов (лицензии, путевого листа, ТТН) | 12.3 ч.2 | 50 | 2.1.1 | |
Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | 12.3 ч.3 | 50 | 2.1.1 | |
Установка спереди красных световых приборов | 12.4 ч.1 | 2500 с конфис-кацией приборов | Осн/п. 3.6 | |
... для дожностных лиц, ответственных за эксплуатацию ТС | 12.4 ч.1 | 15000 | 20000 | |
... для юридических лиц | 12.4 ч.1 | 400000 | 500000 | |
Установка на ТС без разрешения специальных световых, звуковых сигналов | 12.4 ч.2 | 2500 с конфис-кацией приборов | Осн/п. 3.5 | |
... для дожностных лиц, ответственных за эксплуатацию ТС | 12.4 ч.2 | 20000 | ||
... для юридических лиц | 12.4 ч.2 | 500000 | ||
Незаконное использования специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб | 12.4 ч.3 | 2500 | ||
... для дожностных лиц, ответственных за эксплуатацию ТС | 12.4 ч.3 | 20000 | ||
... для юридических лиц | 12.4 ч.2 | 500000 | ||
Управление неисправным ТС, кроме указанных в ст.12.5 ч.2-6 КоАП | 12.5 ч.1 | 50 | 2.3.1 | |
Управление ТС с неисправностью рулевого, тормозного, сцепного устройств | 12.5 ч.2 | 300 | 500 | 2.3.1 |
Управление ТС, на котором установлены световые приборы с огнями красного цвета, а равно не соответствующие требованиям по допуску ТС к эксплуатации | 12.5 ч.3 | Лишение прав на 6-12 мес. с конфискацией приборов | ||
Управление ТС, на котором установлены без разрешения устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов | 12.5 ч.4 | Лишение прав на 1-1,5 года с конфискацией устройств | ||
Использование при движении ТС установленых без разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов | 12.5 ч.5 | Лишение прав на 1,5-2 года с конфискацией устройств | ||
Управление ТС, на наружной поверхности которого незаконно нанесены цветографические схемы автомобилей оперативных служб | 12.5 ч.6 | Лишение прав на 1-1,5 года | ||
Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов | 12.6 | 50 | 2.1.2 | |
Управление ТС водителем, не имеющим прав (за исключением учебной езды) | 12.7 ч.1 | 700 | 1000 | 2.1.1 |
Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС | 12.7 ч.2 | 1000 | 1500 | 2.1.1 |
Передача управления ТС лицу, не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | 12.7 ч.3 | 300 | 800 | 2.1.1 |
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения | 12.8 ч.1 | Лишение прав на 1,5-2 года | 2.7 | |
Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения | 12.8 ч.2 | Лишение прав на 1,5-2 года | 2.7 | |
Превышение установленной скорости движения на 10-20 км/ч | 12.9 ч.1 | 50 | 10.1 | |
Превышение установленной скорости движения на 20-40 км/ч | 12.9 ч.2 | 100 | 10.1 | |
Превышение установленной скорости движения на 40-60 км/ч | 12.9 ч.3 | 100 | 300 | 10.1 |
Превышение установленной скорости движения более чем на 60 км/ч | 12.9 ч.4 | от 300 до 500 или лишение прав на 2-4 мес |
10.1 | |
Проезд ж/д переезда на запрещающий сигнал, пересечение ж/д путей вне ж/д переезда, остановка и стоянка на нем | 12.10 ч.1 | 500 или лишение прав на 3-6 мес |
15.3 | |
12.4,12.5 | ||||
Нарушение правил проезда ж/д переезда (за искл. п.24) | 12.10 ч.2 | 100 | гл.15 | |
Движение по автомагистрали на ТС со скоростью менее 40 км/ч, а равно остановка на автомагистрали вне специальной площадки для стоянки | 12.11 ч.1 | 100 | 16.1 | |
Движение ТС грузоподъемностью свяше 3,5 тн по автомагистрали далее 2-ой полосы, учебная езда по автомагистрали | 12.11 ч.2 | 100 | 16.1 | |
Разворот, движение задним ходом по автомагистрали, въезд в технологический разрыв разделительной полосы автомагистрали | 12.11 ч.3 | 300 | 500 | 16.1 |
Проезд на запрещающий сигнал светофора (регулировщика) | 12.12 | 100 | 1.3, 6.13 | |
Выезд на перекресток в случае затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | 12.13 ч.1 | 50 | 13.2 | |
Непредоставление, согласно ПДД, проезда ТС, пользующегося преимущественным правом проезда перекрестков | 12.13 ч.2 | 100 | 200 | гл.13 |
Нарушение правил подачи сигнала перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом, остановкой | 12.14 ч.1 | 50 | 8.1, 8.2 | |
Разворот, движение задним ходом, где запрещено (искл. ст.12.11 ч.3 КоАП) | 12.14 ч.2 | 50 | 8.11,8.12 | |
Непредоставление преимущества в движении (искл. ст.12.13 ч.2, ст.12.17) | 12.14 ч.3 | 100 | гл.8,9,11... | |
Движение по велосипедым или пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД | 12.15 ч.1 | 50 | 9.9 | |
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части, встречного разъезда, обгона без выезда на сторону встречного движения, пересечение организованной пешей или транспортной колонны либо занятие места в ней | 12.15 ч.2 | 200 | гл.9,гл.11 2.7,гл.11 | |
Выезд на сторону встречного движения, когда это запрещено ПДД | 12.15 ч.3 | от 300 до 500 или лишение прав на 2-4 мес |
9.2 | |
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой | 12.16 | 50 | 1.3 | |
Непредоставление преимущества в движении маршрутным ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 12.17 ч.1 | 100 | 300 | 3.2 |
Непредоставление преимущества в движении ТС со специальной окраской и с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 12.17 ч.2 | от 300 до 500 или лишение прав на 1-3 мес |
3.2 | |
Невыполнение ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и др., пользующимся преимуществом в движении | 12.18 | 100 | гл.14,13... | |
Нарушение правил стоянки, остановки (искл. ст.12.10 ч.1, ст.12.19 ч.2-4 КоАП) | 12.19 ч.1 | 50 | 12.4,12.5 | |
Стоянка, остановка в местах предназначенных для стоянки ТС инвалидов | 12.19 ч.2 | 100 | ~ гл.12 | |
Стоянка на тротуаре, создающая препятствие для движения пешехов | 12.19 ч.3 | 100 | 200 | 12.2 |
Нарушение правил остановки, стоянки на проезжей части, остановка или стоянка в тоннеле | 12.19 ч.4 | 100 | 300 | 12.4 |
Нарушение правил пользования световой, звуковой сигнализации, знаком аварийной остановки | 12.20 | 50 | гл.19 | |
Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | 12.21 ч.1 | 100 | гл.20, 23 | |
Нарушение правил перевозки опасных, крупногабаритных, тяжеловесных грузов | 12.21 ч.2 | от 100 до 300 или лишение прав на 1-3 мес |
23.4, 23.5 | |
... на должностных лиц, ответственных за перевозку | 12.21 ч.2 | 1000 | 2000 | |
Нарушение правил учебной езды обучающим вождению ТС | 12.22 | 100 | гл.21 | |
Нарушение правил перевозки людей (за искл. ст.12.23 ч.2 КоАП) | 12.23 ч.1 | 100 | гл.22 | |
Перевозка людей вне кабины автомобиля (искл. случаи разрешенные ПДД), трактора, др.самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сиденья | 12.23 ч.2 | 100 | 300 | гл.22 |
Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 12.24 ч.1 | от 500 до 800 или лишение прав на 3-6 мес |
||
Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 12.24 ч.2 | от 1500 до 2000 или лишение прав на 6-12 мес |
||
Непредоставление ТС сотрудникам милиции | 12.25 ч.1 | 100 | 200 | 2.3.3 |
Неоставновка по требования сотрудника милиции | 12.25 ч.2 | 200 | 500 | 6.11 |
Отказ от мед.освидетельствования на состояние алкогольного опьянения | 12.26 | Лишение прав на 1,5-2 года | 2.3.2 | |
Невыполнение обязанностей, предусмотренных ПДД, водителем в связи с ДТП, участником которого он является (искл. ст.12.27 ч.2 КоАП) | 12.27 ч.1 | 100 | 200 | 2.5 |
Оставление водителем места ДТП, участником которого он является (возможен административный арест на срок до 15 суток) | 12.27 ч.2 | от 1000 до 1500 или лишение прав на 6-12 мес |
2.5 | |
Нарушение правил движения ТС в жилых зонах | 12.28 | 100 | гл.17 | |
Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром | 12.29 ч.1 | 50 | гл.4, гл.5 | |
Нарушенение ПДД возчиком, велосипедистом, водителем мопеда | 12.29 ч.2 | 100 | гл.24 | |
Нарушенение ПДД лицами, указанными в ст.12.29 ч.2 в состоянии алкогольного опьянения | 12.29 ч.3 | 100 | 300 | гл.24 |
Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС, иным участником движения, создавшее помехи в движении ТС | 12.30 ч.1 | 100 | гл.4, гл.5 | |
Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС, иным участником движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 12.30 ч.2 | 100 | 300 | гл.4, гл.5 |
Выпуск на линию не зарегистрированного или не прошедшего техосмотр ТС (на должностных лиц, ответственных за тех.состояние и эксплуатацию ТС) | 12.31 ч.1 | 100 | 300 | |
Выпуск на линию ТС с неисправностями, с которыми запрещена эксплуатация ТС, или переоборудованного без соответствующего разрешения (на должностных лиц, ответственных за тех.состояние и эксплуатацию ТС) | 12.31 ч.2 | 500 | 1000 | |
Выпуск на линию ТС с заведомо подложными регистрационными зваками, либо с установленными световыми приборами красного света, а равно световыми приборами, цвет ирежим которых не соответствует требованиям по допуску ТС к эксплуатации (на должностных лиц, ответственных за тех.состояние и эксплуатацию ТС) | 12.31 ч.3 | 15000 | 20000 | |
Выпуск на линию ТС с установленными на нем без разрешения устройствами для подачи специальных звуковых и световых сигналов, а равно с незаконно нанесенными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб (на должностных лиц, ответственных за тех.состояние и эксплуатацию ТС) | 12.31 ч.4 | 20000 | ||
Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения или не имеющего права управления ТС (на должностных лиц, ответственных за тех.состояние и эксплуатацию ТС) | 12.32 | 500 | 1000 | |
Повреждение дорог, ж.д. переездов или других дорожных сооружений, средств регулирования дорожного движения, умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | 12.33 | 300 | 500 | 23.3 |
...на должностных лиц | 12.33 | 500 | 1000 | |
...на юридических лиц | 12.33 | 5000 | 10000 | |
Нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог, ж.д. переездов и др.(на должностных лиц, ответственных за содержание дорог, ж.д. переездов и др.) | 12.34 | 2000 | 3000 | |
Применение к владельцам и водителям ТС не предусмотренных ФЗ мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование ТС либо его эксплуатацию | 12.35 | 200 | 500 | |
... на должностных лиц | 12.35 | 1000 | 2000 | |
Блокировка колес, эвакуация ТС, снятие гос.номеров, принудительное направление на сдачу экзаменов по теории и практике вождения лиц, получивших в установленном порядке водительские удостоверения, применение иных мер административного принуждения, за исключением прямо предусмотренных КоАП | 12.36 | 500 | 1000 | |
... на должностных лиц (с конфискацией орудий совершения и предметов административного правонарушения) | 12.36 | 1500 | 2000 | |
Управление в период, не предусмотренный страховым полисом, а равно управление не вписанным в полис | 12.37 ч.1 | 300 | ~ 2.1.1 | |
Неисполнение обязанности по страхованию, или управление, если страховка заведомо отсутствует | 12.37 ч.2 | 500 | 800 | ~ 2.1.1 |
- возможно вынесение предупреждения | |
- возможно лишение прав | |
- запрет эксплуатации | |
- без протокола, с выпиской квитанции об уплате штрафа на месте |