Поиск
Услуги
Информация
Реклама
Опрос
Ремонт у нас

Советуем
Автосервис Land Rover - ремонт любой сложности Сервис и ремонт Ленд Ровер в Москве.
> Круглосуточная техпомощь на дороге в Москве и области.
SLK 55 AMG
Mercedes SLK 55 AMG (2004)
Сводная таблица технических и эксплуатационных характеристик:
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Статус производства | в производстве | 
| Начало выпуска | октябрь 2004 г. | 
| Конец выпуска | |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | кабриолет | 
| Количество дверей | 2 | 
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | 8 | 
| Наддув | нет | 
| Объем двигателя, куб. см | 5439 | 
| Мощность, л.с./об мин | 360 / 5750 | 
| Крутящий момент, Нм/об мин | 510 / 4000 | 
| Максимальная скорость, км/час | 250 | 
| Разгон до 100 км/час, с | 4.9 | 
| Марка топлива | бензин | 
| Минимальный расход топлива, л на 100 км | нет данных | 
| Средний расход топлива, л на 100 км | 12 | 
| Максимальный расход топлива, л на 100 км | нет данных | 
| Клапанов на цилиндр: | 3 | 
| Расположение клапанов и распределительного вала | ohc | 
| Система питания | инжектор | 
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 97 x 92 | 
| Выхлоп CO2, г/км | нет данных | 
| ПРИВОД | |
| Тип привода | задний | 
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Коробка передач | 7 АКПП | 
| ТОРМОЗА | |
| Передние | дисковые, 300 мм | 
| Задние | дисковые, 278 мм | 
| ГАБАРИТЫ | |
| Длина, мм | 4090 | 
| Ширина, мм | 1790 | 
| Высота, мм | 1270 | 
| Колесная база, мм | 2430 | 
| ПРОЧЕЕ | |
| Размер шин | 245/35R18 | 
| Снаряженная масса, кг | 1440 | 
| Полная масса, кг | нет данных | 
| Объем багажника, л | 208 | 
| Объем топливного бака, л | 70 | 
| Диаметр разворота, м | 10.5 | 
| Гарантия от коррозии, лет | 2 | 






