Поиск
Услуги
Информация
Реклама
Опрос
Ремонт у нас

Советуем
Автосервис Land Rover - ремонт любой сложности Сервис и ремонт Ленд Ровер в Москве.
> Круглосуточная техпомощь на дороге в Москве и области.
S 430 4Matic
| Главная |   ![]()  | Модельный ряд Mercedes |       | Mercedes S class |       | S-класс (W220) |       | S 430 4Matic | 
Mercedes S 430 4Matic (2002-2005)
Сводная таблица технических и эксплуатационных характеристик:
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Статус производства | снят с производства | 
| Начало выпуска | сентябрь 2002 г. | 
| Конец выпуска | февраль 2004 г. | 
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | седан | 
| Количество дверей | 4 | 
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | 8 | 
| Наддув | нет | 
| Объем двигателя, куб. см | 4266 | 
| Мощность, л.с./об мин | 279 / 5750 | 
| Крутящий момент, Нм/об мин | 400 / 3000 | 
| Максимальная скорость, км/час | 250 | 
| Разгон до 100 км/час, с | 7.4 | 
| Марка топлива | бензин | 
| Минимальный расход топлива, л на 100 км | 9.2 | 
| Средний расход топлива, л на 100 км | 12.5 | 
| Максимальный расход топлива, л на 100 км | 18.2 | 
| Клапанов на цилиндр: | 3 | 
| Расположение клапанов и распределительного вала | ohc | 
| Система питания | инжектор | 
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 89.9 x 84 | 
| Выхлоп CO2, г/км | 299 | 
| ПРИВОД | |
| Тип привода | полноприводный | 
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Коробка передач | 5 АКПП | 
| ТОРМОЗА | |
| Передние | дисковые, 330 мм | 
| Задние | дисковые, 300 мм | 
| ГАБАРИТЫ | |
| Длина, мм | 5040 | 
| Ширина, мм | 1860 | 
| Высота, мм | 1440 | 
| Колесная база, мм | 2960 | 
| ПРОЧЕЕ | |
| Размер шин | 225/55R17 | 
| Снаряженная масса, кг | 1880 | 
| Полная масса, кг | 2100 | 
| Объем багажника, л | нет данных | 
| Объем топливного бака, л | 88 | 
| Диаметр разворота, м | 11.7 | 
| Гарантия от коррозии, лет | 2 | 







